Dług na sprzedaż: dłużnik BIG-B BARTOSZ śWIąDER, PESEL: 79072801534, NIP: 898-186-07-16, ul. Curie-Skłodowskiej 15/7, 50-381 Wrocław. Kwota długu: 289.123,09 zł. Faktury, poniżej według kolejności: data faktury, termin zapłaty, nr faktury, kwota z faktury:

2006-03-31 2005-09-28 20051FA/CENT/8555 23.230,19 zł.
2005-09-28 2005-09-28 0105105/P 9.405,00 zł.
2005-09-30 2006-02-07 200SIFAJCENTI9826 339.16 zł.
2005-li-18 2006-02-16 2005/FNCENT/11694 427,00 zł.
2005-10-13 2006-02-20 2005/FA/CENT/i0208 298,90 zł.
2005-10-20 2006-02-20 2005!FAICENTI1O47O 672,22 zł.
2005-10-04 2006-02-20 2005/FNCENT/9926 916.22 zł.
2005-10-05 2006-02-20 2005/FNCENT/9962 7.168,72 zł.
2005-10-19 2006-03-07 2005/FNCENT/10346 2.747,44 zł.
2005-10-26 2006-03-07 2005JFNCENT/i0703 4.634,78 zł.
2005-10-28 2006-03-07 2005/FNCENT/10885 5.613,22 zł.
2005-10-27 2006-03-19 2005/FNCENT/10766 4.293,18 zł.
2005-09-23 2006-03-19 2005/FNCENT/9556 3.966,22 zł.
2005-10-26 2006-04-09 2005/FNCENT/10705 70,76 zł.
2005-11-09 2006-04-09 2005/FNCENT/11252 5.394,84 zł.
2005-ii-07 2006-04-09 2005/FNCENT/1 1117 2.536,38 zł.
2005-12-01 2006-05-03 2005/FAJCENT/12i95 1.157,78 zł.
2006-02-07 2006-05-08 2006/FNCENT/1581 1.281,00 zł.
2006-01-11 2006-05-17 2006/FA/CENT/379 1.221,22 zł.
2005-12-23 2006-06-07 2005/FNCENT/13408 915,00 zł.
2006-01-11 2005-06-20 2006/FAJCENT/326 3.335,48 zł.
2006-01-20 2006-06-20 2006/FNCENT/847 2.074,00 zł.
2006-02-13 2006-07-03 2006/FNCENT/i932 3.329,38 zł.
2006-02-08 2006-07-03 2006/FAJCENT/i700 4.881,22 zł.
2006-04-18 2006-07-17 2006/FA/CENT/5i35 1.769,00 zł.
2006-01-25 2006-07-19 2006/FAJCENT/i015 1.0632,30 zł.
2006-03-08 2006-07-i9 2006/FNCENT/3094 2.200,88 zł.
2006-03-ib 2006-07-19 2006/FAICENT/35i9 2.465,62 zł.
2006-01-18 2006-07-i9 2006/FAJCENT/780 4.172,40 zł.
2006-02-10 2006-07-19 2006/FAJCENT/i840 7.073,56 zł.
2006-02-16 2006-08-03 2006/FNCENT/2i55 8.319,18 zł.
2006-05-11 2006-08-09 2006/FNCENT/6082 2.196,00 zł.
2006-05-11 2006-08-09 2006/FA/CENT/6091 488,00 zł.
2006-02-24 2006-08-16 2006/FNCENT/2531 6.747,82 zł.
2006-04-12 2006-08-16 2006/FNCENT/4943 4.638,44 zł.
2006-04-18 2006-08-16 2006/FNCENT/5134 950,38 zł.
2006-06-01 2006-08-30 2006/FNCENT/7524 732,00 zł.
2006-06-01 2006-08-30 2006/FNCENT/7525 549,00 zł.
2005-12-15 2006-09-03 2005/FNCENT/12931 15.223,16 zł.
2006-03-21 2006-09-03 2006/FNCENT/3866 2.633,98 zł.
2005-12-20 2006-09-03 2005IFNCENTI13215 790,56 zł.
2005-10-11 2006-09-03 2005IFNCENT/1 0113 6.298,86 zł.
2006-06-12 2006-09-10 2006/FNCENT/8162 3.355,00 zł.
2006-06-12 2006-09-10 2006/FNCENT/8163 1.098,00 zł.
2006-05-04 2006-09-25 2006/FNCENT/5642 1.709,22 zł.
2006-06-27 2006-09-25 2006/FNCENT/9144 1.891,00 zł.
2006-06-27 2006-09-25 2006/FNCENT/9i45 549,00 zł.
2005-12-09 2006-09-25 2005/FNCENT/i2545 5.731,56 zł.
2006-01-06 2006-09-25 2006/FNCENT/88 2.623,00 zł.
2006-06-30 2006-09-28 2006/FNCENT/9397 1.586,00 zł.
2006-07-06 2006-10-04 2006/FNCENT/9725 2.806,00 zł.
2006-07-06 2006-10-04 2006/FNCENT/9729 1.769,00 zł.
2006-07-11 2006-10-09 2006/FNCENT/10071 671.00 zł.
2006-07-11 2006-10-09 2006/FNCENT/10072 549.00 zł.
2006-04-05 2006-10-22 2006/FNCENT/4573 1.216,34 zł.
2006-04-06 2006-10-22 2006/FNCENT/4698 1.343,22 zł.
2006-06-20 2006-10-22 2006/FNCENT/8562 2.808,44 zł.
2006-07-27 2006-10-25 2006/FNCENT/11122 268,40 zł.
2006-07-27 2006-10-25 2006/FNCENT/11124 4.880,00 zł.
2006-07-27 2006-10-25 2006/FNCENT/11125 1.220,00 zł.
2006-07-27 2006-10-25 2006/FNCENT/11117 793,00 zł.
2006-08-07 2006-11-05 2006/FNCENT/11834 1.891,00 zł.
2006-08-07 2006-11-05 2006/FNCENTI11835 2.440,00 zł.
2006-08-07 2006-11-05 2006/FNCENT/11836 1.769,00 zł.
2006-07-28 2006-11-08 2006/FNCENT/11411 14,64 zł.
2005-12-07 2006-11-08 2005/FNCENT/12541 2.497,34 zł.
2006-03-17 2006-11-08 2006/FNCENT/3735 2.827,96 zł.
2005-11-23 2006-11-08 2005/FNCENT/11888 362,34 zł.
2006-08-23 2006-11-21 2006/FNCENT/12939 3.050,00 zł.
2006-08-23 2006-11-21 2006/FNCENT/12940 1.098,00 zł.
2006-08-23 2006-11-21 2006/FA/CENT/12941 2.135,00 zł.
2006-08-23 2006-11-21 2006/FNCENT/12942 793,00 zł.
2006-08-23 2006-11-21 2006/FNCENT/12943 1.525,00 zł.
2006-09-14 2006-12-13 2006/FNCENT/14671 5.002,00 zł.
2006-09-14 2006-12-13 2006/FA/CENT/14672 2.196,00 zł.
2006-09-14 2006-12-13 2006/FNCENT/14674 1.465.22 zł.
2006-09-14 2006-12-13 2006/FNCENT/14675 793,00 zł.
2006-12-12 2006-12-22 2097/06/REF 1.456,44 zł.
2006-09-28 2006-12-27 2006/FA/CENT/15609 549.00 zł.
2006-12-18 2006-12-28 2119/06/REF 2.910,70 zł.
2006-10-11 2007-01-09 2006/FNCENT/16365 1,22 zł.
2006-10-17 2007-01-15 2006/FAJCENT/16791 671,00 zł.
2006-10-17 2007-01-15 2006/FNCENT/16733 1.403,00 zł.
2006-10-19 2007-01-17 2006/FNCENT/16947 122,00 zł.
2007-01-15 2007-01-25 0043/07/REF 3.022,82 zł.
2006-11-29 2007-02-27 2006/FNCENT/19187 4.758,00 zł.
2007-02-21 2007-03-03 0257/07/REF 2.471,19 zł.
2007-03-22 2007-04-01 0468/07/REF 2.632,43 zł.
2006-02-14 2007-04-11 2006/FA 973,56 zł.
2007-04-27 2007-05-18 0666/07/REF 13.223,04 zł.
2007-05-29 2007-06-12 0904/07/REF 4.397,81 zł.
2007-06-20 2007-06-30 1087/07/REF 1.887,72 zł.
2007-07-18 2007-08-01 1480/07/REF 3.933,39 zł.
2007-08-21 2007-08-31 1700/07/REF 90.84 zł.
2007-08-31 2007-09-14 1867/07/REF 1.963,02 zł.
2007-09-26 2007-1 0-06 2189/07/REF 140,30 zł.
2007-09-26 2007-10-10 0070/07/P 2.898,88 zł.
2007-10-16 2007-10-26 2352/07/REF 140,30 zł.
2007-1 1-09 2007-11-19 0087/07/P 4.819,00 zł.
2007-11-27 2007-12-07 2720/07/REF 140,30 zł.


Dane Oferenta: GTI SP. Z O.O., ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa, tel. 022 575 82 66


E-giełda długów, wezwanie do zapłaty